| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 66 | 17.23% |
| 2 | 1:0 | 62 | 16.19% |
| 3 | 1:1 | 53 | 13.84% |
| 4 | 2:1 | 42 | 10.97% |
| 5 | 2:0 | 39 | 10.18% |
| 6 | 0:1 | 32 | 8.36% |
| 7 | 1:2 | 19 | 4.96% |
| 8 | 0:2 | 13 | 3.39% |
| 9 | 其他 | 11 | 2.87% |
| 10 | 3:1 | 10 | 2.61% |
| 11 | 3:0 | 9 | 2.35% |
| 12 | 2:2 | 8 | 2.09% |
| 13 | 1:3 | 6 | 1.57% |
| 14 | 0:3 | 5 | 1.31% |
| 15 | 3:2 | 4 | 1.04% |
| 16 | 2:3 | 3 | 0.78% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.26% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 111 | 17.54% |
| 2 | 0:0 | 103 | 16.27% |
| 3 | 1:1 | 93 | 14.69% |
| 4 | 2:0 | 69 | 10.9% |
| 5 | 0:1 | 62 | 9.79% |
| 6 | 2:1 | 58 | 9.16% |
| 7 | 0:2 | 26 | 4.11% |
| 8 | 1:2 | 23 | 3.63% |
| 9 | 3:0 | 21 | 3.32% |
| 10 | 2:2 | 17 | 2.69% |
| 11 | 3:1 | 16 | 2.53% |
| 12 | 其他 | 13 | 2.05% |
| 13 | 0:3 | 8 | 1.26% |
| 14 | 1:3 | 7 | 1.11% |
| 15 | 3:2 | 4 | 0.63% |
| 16 | 2:3 | 1 | 0.16% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.16% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 142 | 19.06% |
| 2 | 0:0 | 136 | 18.26% |
| 3 | 1:1 | 88 | 11.81% |
| 4 | 0:1 | 75 | 10.07% |
| 5 | 2:0 | 59 | 7.92% |
| 6 | 2:1 | 58 | 7.79% |
| 7 | 1:2 | 37 | 4.97% |
| 8 | 3:0 | 30 | 4.03% |
| 9 | 0:2 | 29 | 3.89% |
| 10 | 2:2 | 24 | 3.22% |
| 11 | 其他 | 21 | 2.82% |
| 12 | 3:1 | 14 | 1.88% |
| 13 | 0:3 | 9 | 1.21% |
| 14 | 1:3 | 9 | 1.21% |
| 15 | 3:2 | 8 | 1.07% |
| 16 | 2:3 | 5 | 0.67% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.13% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 315 | 17.89% |
| 2 | 0:0 | 305 | 17.32% |
| 3 | 1:1 | 234 | 13.29% |
| 4 | 0:1 | 169 | 9.6% |
| 5 | 2:0 | 167 | 9.48% |
| 6 | 2:1 | 158 | 8.97% |
| 7 | 1:2 | 79 | 4.49% |
| 8 | 0:2 | 68 | 3.86% |
| 9 | 3:0 | 60 | 3.41% |
| 10 | 2:2 | 49 | 2.78% |
| 11 | 其他 | 45 | 2.56% |
| 12 | 3:1 | 40 | 2.27% |
| 13 | 0:3 | 22 | 1.25% |
| 14 | 1:3 | 22 | 1.25% |
| 15 | 3:2 | 16 | 0.91% |
| 16 | 2:3 | 9 | 0.51% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.17% |
