北京标准时间
23,517
历年赛事统计
塞尔超
2026 塞尔超(正确比分统计) 13 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 3 23.08%
2 0:0 2 15.38%
3 0:2 1 7.69%
4 1:0 1 7.69%
5 1:1 1 7.69%
6 1:3 1 7.69%
7 0:1 1 7.69%
8 2:1 1 7.69%
9 2:2 1 7.69%
10 3:1 1 7.69%
11 0:3 0 0%
12 1:2 0 0%
13 2:3 0 0%
14 3:0 0 0%
15 3:2 0 0%
16 3:3 0 0%
17 2:0 0 0%
2025-2026 塞尔超(正确比分统计) 296 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 36 12.16%
2 其他 36 12.16%
3 1:1 33 11.15%
4 1:0 32 10.81%
5 2:0 24 8.11%
6 1:2 22 7.43%
7 2:1 22 7.43%
8 1:3 15 5.07%
9 2:2 15 5.07%
10 0:1 14 4.73%
11 0:2 9 3.04%
12 2:3 8 2.7%
13 3:0 8 2.7%
14 3:2 8 2.7%
15 3:1 7 2.36%
16 0:3 5 1.69%
17 3:3 2 0.68%
2024-2025 塞尔超(正确比分统计) 300 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 42 14%
2 1:1 30 10%
3 0:1 26 8.67%
4 1:2 25 8.33%
5 0:0 24 8%
6 2:1 23 7.67%
7 1:0 22 7.33%
8 2:0 22 7.33%
9 3:1 18 6%
10 1:3 13 4.33%
11 2:2 11 3.67%
12 3:0 10 3.33%
13 0:2 9 3%
14 3:2 8 2.67%
15 0:3 6 2%
16 2:3 6 2%
17 3:3 5 1.67%
近期正确比分统计 609 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 81 13.3%
2 1:1 64 10.51%
3 0:0 62 10.18%
4 1:0 55 9.03%
5 1:2 47 7.72%
6 2:1 46 7.55%
7 2:0 46 7.55%
8 0:1 41 6.73%
9 1:3 29 4.76%
10 2:2 27 4.43%
11 3:1 26 4.27%
12 0:2 19 3.12%
13 3:0 18 2.96%
14 3:2 16 2.63%
15 2:3 14 2.3%
16 0:3 11 1.81%
17 3:3 7 1.15%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额